Aire acondicionado tipo gabinete AC
Esta serie de productos de aire acondicionado WALTON AC se puede usar ampliamente en áreas cerradas para el control del clima, como; Centros de datos, comunicación, comunicación inalámbrica dentro o fuera de gabinetes con IP55, gabinete de batería, batería de litio, energía, control industrial en nuestros gabinetes exteriores TIC y aplicaciones de centros de datos de telecomunicaciones móviles con versiones redundantes con conductos o instalaciones plug and play en paredes, versiones de módulos plug and play con conductos de aire o sin conductos de aire IP55 para instalación directa.
Ventajas
- Instalación flexible y sencilla
- Refrigeración activa, alta eficiencia de refrigeración.
- Alta relación de eficiencia energética, hasta 3,2 ac
- Bajo nivel de ruido, resistente a la corrosión.
- El ventilador y compresor de fama mundial.
- Utilice refrigerante ambiental 134a
- Salida de alarma multifunción, monitoreo del sistema en tiempo real y conveniente interfaz hombre-computadora.
Introducción
Esta serie de productos de aire acondicionado WALTON AC se puede usar ampliamente en áreas cerradas para el control del clima, como; Centros de datos, comunicación, comunicación inalámbrica dentro o fuera de gabinetes con IP55, gabinete de batería, batería de litio, energía, control industrial en nuestros gabinetes exteriores TIC y aplicaciones de centros de datos de telecomunicaciones móviles con versiones redundantes con conductos o instalaciones plug and play en paredes, versiones de módulos plug and play con conductos de aire o sin conductos de aire IP55 para instalación directa.
Solicitud
Telecomunicaciones, energía eléctrica, maquinaria, textiles, transporte, automóviles, petróleo, química, metalurgia, publicidad, etc.
Ventajas
- Instalación flexible y sencilla
- Refrigeración activa, alta eficiencia de refrigeración.
- Alta relación de eficiencia energética, hasta 3,2 ac
- Bajo nivel de ruido, resistente a la corrosión.
- El ventilador y compresor de fama mundial.
- Utilice refrigerante ambiental 134a
- Salida de alarma multifunción, monitoreo del sistema en tiempo real y conveniente interfaz hombre-computadora.
- El grado de protección es IP55, que es adecuado para uso en exteriores y condiciones de alta temperatura T3, y puede continuar funcionando en entornos hostiles para garantizar que el equipo del cliente no se vea afectado.
- Pantalla LED, ahora se pueden configurar parámetros, conveniente para que los clientes lo usen
- Vida útil de 10 años – mantenimiento mínimo
- Diseño antirrobo, sin carenado.
Modelo | Capacidad de enfriamiento (W/BTU) (L35℃/L35℃) | Consumo de energía (W) (L35℃/L35℃) | Corriente de enfriamiento (nominal/máx.) | Rango de temperatura de trabajo | Ruido (dB(A)) | Nivel de IP | Diámetros (mm) (An. x Al. x Pr.) | Refrigerante | Peso (kg) | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-A03HA1E | 300 W/1024 BTU/hora | 200 | 1,0 A/2,2 A | -40℃~+55℃ | 63 | IP55 | 315*546*175 mm | R134a | 20 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A06HA1E | 600 W/2100 BTU/hora | 300 | 1,5 A/2,5 A | -40℃~+55℃ | 63 | IP55 | 315*546*175 mm | R134a | 20 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A08HA1E | 800 W/2730 BTU/hora | 380 | 1,8 A/2,5 A | -40℃~+55℃ | 63 | IP55 | 315*546*175 mm | R134a | 20 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-M08HA1S | 800 W/2730 BTU/hora | 400 | 2,0 A/3,8 A | -40℃~+55℃ | 65 | IP55 | 315*545*185 mm | R134a | 18 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A10HA1E | 1000 W/3400 BTU/h | 430 | 1,9 A/2,5 A | -40℃~+55℃ | 65 | IP55 | 446*746*200 mm | R134a | 28 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A15HA1E | 1500 W/5120 BTU/hora | 450 | 2,2 A/3,5 A | -40℃~+55℃ | 65 | IP55 | 446*746*200 mm | R134a | 28 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A20HA1E | 2000 W/6825 BTU/hora | 830 | 3,8 A/4,9 A | -40℃~+55℃ | 65 | IP55 | 446*746*200 mm | R134a | 35 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-M20NA1S | 2000 W/6825 BTU/hora | 800 | 3,8 A/5,5 A | -40℃~+55℃ | 69 | IP55 | 380*1000*210 mm | R134a | 42 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A24NA2E | 2400 W/8160 BTU/h | 1200 | 6,0 A/8,5 A | -40℃~+55℃ | 72 | IP55 | 473*1232*254mm | R134a | 42 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A30HA1E | 3000 W/10240 BTU/h | 1150 | 5,3 A/7,5 A | -40℃~+55℃ | 65 | IP55 | 485*1150*240 mm | R134a | 60 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A50HCAE | 5000 W/17065 BTU/H | 1800 | 8,5 A/15 A | -40℃~+55℃ | 65 | IP55 | 600*1300*320 mm | R134a | 71 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A72HC1E | 7200 W/24480 BTU/H | 2700 | 12,7 A/16,0 A | -40℃~+55℃ | 65 | IP55 | 600*1300*320 mm | R410 | 75 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A125HC5E | 12500 W/42500 BTU/hora | 4800 | 7,5 A/12 A | -40℃~+55℃ | 69 | IP55 | 660*1600*400 mm | R410 | 115 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
WT-A175HA5E | 17500 W/59500 BTU/h | 5800 | 11,0 A/15,0 A | -40℃~+55℃ | 70 | IP55 | 900*2000*420 mm | R410 | 180 | Recubrimiento en polvo RAL 7035 |
Parámetros técnicos
- Voltaje de entrada: CA 220 V
- Temperatura de trabajo: -40℃~+55℃
- Interfaz de comunicación: RS485
- Salida de alarma: Conexión seca
- Diseño de descarga de hidrógeno de emergencia: estándar opcional
- Salida de señal de temperatura y humedad: opcional
- Opcionalmente configurado con calentador
- Puerto de descarga de hidrógeno de E/S o puerto de entrada de señal externa
- Nivel de IP: IP55
- Refrigeración: refrigerante ambiental 134a